Bangladesh National Cricket Team

Match Types
Opponents
Years
PLAYER MATCHES INNS RUNS AVG SR 4s 6s
Mushfiqur Rahim 86 159 5,553 38 48 661 33
Tamim Iqbal 70 134 5,134 39 58 656 41
Shakib Al Hasan 66 121 4,454 39 62 539 27
Mominul Haque 57 106 3,791 39 54 440 11
Habibul Bashar 50 99 3,026 31 60 401 4
Mahmudullah 50 94 2,914 33 53 338 24
Mohammad Ashraful 61 119 2,737 24 46 335 22
Litton Das 39 68 2,394 36 59 300 11
Imrul Kayes 39 76 1,797 24 48 240 11
Javed Omar 40 80 1,720 22 38 240 1
Khaled Mashud 44 84 1,409 19 34 147 1
Najmul Hossain Shanto 23 44 1,283 30 51 151 15
Shahriar Nafees 24 48 1,267 26 56 189 1
Mehidy Hasan Miraz 39 71 1,245 19 47 144 16
Rajin Saleh 24 46 1,141 26 36 138 5
Mohammad Rafique 33 63 1,059 19 65 110 34
Nasir Hossain 19 32 1,044 35 54 119 10
Junaid Siddique 19 37 969 26 41 123 1
Soumya Sarkar 16 30 831 28 58 109 9
Mashrafe Mortaza 36 67 797 13 67 95 22
Move to top